Schachgesellschaft Jubiläumsturnier zur Startseite Live
Sponsors Hauptsponsor CreditSuisse Co-Sponsor Swiss Re Partner ACCENTUS Partner ChessBase Patronat Stadt Zürich Alois Nagler Schachstiftung Deutsch English

Rangliste Runde 2 Allgemein

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 2 Neubauer Kai 2044 ITA Pisa 2 1
  3 Dimitrijevic Dragan 2042 ITA Civitanova Marche 2 1
  6 Bodmer Marcel 2013 SUI Wolfhausen 2 1
  8 Kohli Thomas 2004 SUI Zürich 2 1
  10 Mülli Thomas 2001 SUI Wetzikon ZH 2 1
  15 Mikavica Dragoljub 1999 SUI Schaffhausen 2 1
  19 Redzepi Halit 1995 SUI St. Gallen 2 1
  22 Forlano Luigi 1987 ITA Paola 2 1
  25 Eidam Horst 1985 GER Eilenburg 2 1
  27 Poun Kirivongkat 1981 SUI Zürich 2 1
  28 Remetic Velimir 1980 SUI Allschwil 2 1
  29 Schott Wolfgang 1972 SUI Rüschlikon 2 1
  30 Ristevski Sasko 1971 SUI Zürich 2 1
  35 Matt Fabian 1955 AUT Wolfurt 2 1
  38 Binggeli Christian 1945 SUI Chur 2 1
  44 Pleininger Rudolf 1929 SUI Mühleberg 2 1
  46 Gehrig Peter 1923 SUI Herrliberg 2 1
  48 Sommerhalder Eric 1920 SUI Riehen 2 1
  52 Mazzoni Livio 1911 SUI Seon 2 1
  55 Paulus Jeffrey 1910 GER Köln 2 1
  56 Meier Franz 1908 SUI Basel 2 1
  62 Leuenberger Urs 1902 SUI Zürich 2 1
  63 Rakazovic Zeljko 1900 SUI Zürich 2 1
  64 Nohl Hansjörg 1899 SUI Winterthur 2 1
  68 Heinatz Maria 1894 SUI Bern 2 1
  70 Arend Michal 1889 SUI Zollikon 2 1
  74 Suri Hans 1877 SUI Studen 2 1
  75 Rosebrock Timotej Alexander 1876 SUI Binningen 2 1
  76 Siegel Adrian 1874 SUI Zürich 2 1
  78 Jehnichen Kai 1872 GER Tengen 2 1
  85 Gervasoni Pietro 1858 SUI Basel 2 1
  91 Bojic Radoje 1845 SUI Zürich 2 1
  105 Juciute Einora 1822 LIT Siauliai 2 1
  106 Guensberg Alex 1820 SUI Lens 2 1
  112 De Marchi Silverio 1806 SUI Ascona 2 1
  120 Pasek Stefan 1788 SUI Burgdorf 2 1
  124 Brigati Georges 1781 SUI Thalwil 2 1
  132 Wey Hans 1771 SUI Wallisellen 2 1
  257 Caizzone Vito 0 ITA Messina 2 1
40 73 Simon Benoit 1884 FRA Bretigny sur Orge 2 ½
41 5 Schmuki Roman 2027 SUI Gossau
  7 Haufler Boris 2013 SUI Wädenswil
  14 Meier Kurt 1999 SUI Waltenschwil
  18 Wilkins Nino 1996 SUI Winterthur
  26 Daverio Edoardo 1982 SUI Genève
  34 Streit Howard 1960 CAN West Vancouver BC
  40 Ljubotina Lazo 1943 FRA Tours
  43 Suter Yannick 1931 SUI Ennetbaden
  45 Sicora Carsten 1929 GER Schwielowsee
  57 Zangger Daniel 1907 SUI Altendorf
  60 Wahl Peter 1904 SUI Galgenen
  61 Kunz Bernhard 1902 SUI Trubschachen
  65 De Martin Beat 1896 SUI Feldmeilen
  71 Gumb Bernard 1885 FRA Fontaine
  82 Petr Glenn 1868 SUI Zürich
  83 Torricelli Arnold 1865 SUI Hinwil
  90 Maag Rene 1848 SUI Zürich
  92 Schmidt Maurin 1842 SUI St. Gallen
  100 Iseli Heinz 1830 SUI Winkel
  110 Andjelkovic Slavko 1814 SUI Kappel
  113 Wüthrich Sebastian 1804 SUI Zürich
  114 Georgiadis Andreas 1803 SUI Schindellegi
  118 Manoukian Alexandre 1792 SUI Neuchâtel
  130 Montanari Josef 1773 SUI Thayngen
  137 Previtali Nico 1762 SUI Stallikon
  171 Stransky Thomas 1696 SUI Zürich
  192 Oelschlegel Tobias 1616 GER Bad Säckingen
  228 Meier-Manetsch Alfred 1504 SUI Romanshorn
  229 Poun Terrya 1503 SUI Zürich
70 9 Mäder Christian 2002 SUI Pfäffikon 1
  31 Zindel Ernst 1971 SUI Zug 1
  54 Keller Felix 1910 SUI Kleindöttingen 1
  72 Santos Paulo 1885 POR München 1
  94 Wolfseher Roland 1840 SUI Zürich 1
  261 Lutley Philip 0 AUS Adelaide 1
76 16 Messer Markus 1998 SUI Heitenried ½
  17 Norgauer Michael 1997 GER Konstanz ½
  20 Stucki Kaspar 1994 SUI Zollikofen ½
  23 Kambor Joachim 1987 SUI Zürich ½
  24 Tomio Dante 1987 ITA Revine Lago ½
  37 Gavric Petar 1947 SUI Glattbrugg ½
  53 Trcek Ciril 1911 SUI Breite-Nürensdorf ½
  67 Klaiber Eduard 1895 SUI Zollikon ½
  69 Thomi Hansjörg 1893 SUI Rotkreuz ½
  99 Lustenberger Josef 1831 SUI Horw ½
  103 Reust Erika 1825 SUI Volketswil ½
  107 Lachausse Bruno 1818 SUI Courrendlin ½
  121 Sach Tomas 1786 SUI Jona ½
89 1 Altenburger René 2046 SUI Zürich 1 2
  13 Capraro Linus 1999 SUI Zürich 1 2
  21 Knobel Mathias 1993 SUI Wollerau 1 2
  32 Valencak Stanislav 1969 SUI Baden-Rütihof 1 2
  33 Bürgi Jakob 1966 SUI Küsnacht 1 2
  41 Skreblin Srecko 1941 SUI Zürich 1 2
  47 Berset Alan 1920 SUI Zürich 1 2
  51 Croket Marc 1912 SUI Fällanden 1 2
  59 Joller Hans 1905 SUI Bennau 1 2
  77 Stoeri Laura 1873 SUI Payerne 1 2
  79 Le Roc'h Daniel 1872 FRA Frankreich 1 2
  80 Huppertz Andrea 1870 GER Köln 1 2
  84 Wyss Peter A. 1865 SUI Chur 1 2
  86 Frommherz Stefan 1857 GER Konstanz 1 2
  87 Gretener Kurt 1856 SUI Hünenberg See 1 2
  88 Winkler Daniel 1856 SUI Pfaffhausen 1 2
  89 Germann Leo 1848 SUI Uetikon am See 1 2
  93 Karrer Peter 1841 SUI Zürich 1 2
  95 Pomini Aurélien 1837 SUI La Tour-de-Peilz 1 2
  98 Schuler Erwin 1832 SUI Langnau am Albis 1 2
  101 Schmid Joachim 1829 GER Konstanz 1 2
  102 Beereuter René 1828 SUI Zürich 1 2
  104 Tschurr Christof 1824 SUI Volketswil 1 2
  108 Bosshard Rolf 1817 SUI Schönenberg ZH 1 2
  109 Brand Thomas 1816 SUI Hombrechtikon 1 2
  111 Stoffregen Günter 1812 SUI Zürich 1 2
  115 Juchli Kurt 1800 SUI Zürich 1 2
  117 Haas Adrian 1794 SUI Zürich 1 2
  119 Reutimann Hans Peter 1789 SUI Dübendorf 1 2
  125 Bonferroni Thierry 1779 SUI Montbrelloz 1 2
  127 Kindler Walter 1778 SUI Pfäffikon 1 2
  128 Milicev Zivica 1776 SUI Horgen 1 2
  131 Del Val Moïse 1771 SUI St-Aubin NE 1 2
  135 Guebeli Albert 1766 SUI Rapperswil 1 2
  136 Löffler Helmut 1766 SUI Zuchwil 1 2
  141 Dünner Thomas 1751 SUI Herrliberg 1 2
  143 Cramatte Jacques 1749 SUI Parsonz 1 2
  144 Riopelle Jeff 1749 SUI Grüningen 1 2
  145 Züst Leonard 1748 SUI Egg b. Zürich 1 2
  148 Harmanci Sinan 1742 SUI Zürich 1 2
  152 Bannwart Remo 1736 SUI Zürich 1 2
  155 Turki Salim 1725 SUI Winterthur 1 2
  160 Burkhardt Bernhard 1717 SUI Zürich 1 2
  161 Fischer Paul 1716 SUI Erlinsbach AG 1 2
  163 Hirneise Lothar 1714 GER Kernen im Remstal 1 2
  167 Bieler Marcel 1706 SUI Zürich 1 2
  170 Nagelstein Alex 1696 SUI Zürich 1 2
  176 Kern Beat 1674 SUI Zürich 1 2
  178 Villa Giorgio 1670 ITA Monticello Brianza 1 2
  180 Giger Hubert 1665 SUI Bonaduz 1 2
  181 Thode Gilda 1665 SUI Grafstal 1 2
  187 Arnold Hermann 1638 SUI Effretikon 1 2
  188 Berset André 1636 SUI Zürich 1 2
  207 Nguyen May 1578 SUI St. Gallen 1 2
  213 Gross Rainer 1565 SUI Illnau 1 2
  217 Brkic Vladimir 1555 SRB Zürich 1 2
  237 Bahner Jochen 1460 GER Laufenburg 1 2
  254 Bleuler Ben 0 SUI Bachenbülach 1 2
  255 Blumberg Lionel 0 SUI Zürich 1 2
  258 Greve Alexander 0 NED Genève 1 2
  264 von Ins André 0 SUI Oberbipp 1 2
150 4 Dhar Manodip 2035 IND Kolkata 1
  97 Kälin Bruno 1835 SUI Baar 1
  129 Fallet Patrick 1774 SUI Mönthal 1
  147 Denzinger Karl 1742 SUI Uhwiesen 1
  151 Schüpbach Hanspeter 1737 SUI Lyssach 1
  159 Wildi Markus 1721 SUI Uhwiesen 1
  164 Schürer Toni 1710 SUI Grüt 1
  172 Paliwoda Felix 1688 SUI Erlenbach ZH 1
  175 Kalkman - de Koster Franzke 1674 NED Hellevoetsluis 1
  177 Christen Albin 1670 SUI Greifensee 1
  186 Brandenberger Walter 1639 SUI Bellikon 1
  189 Gartmann Luzius 1635 SUI Männedorf 1
  197 Fässler Armin 1611 SUI Zürich 1
  203 Burri Roland 1593 SUI Hunzenschwil 1
  215 Falossi Ati 1563 SUI Rapperswil 1
  226 Meise Volker 1512 GER Borgholzhausen 1
  265 Vorotnikova Natalia 0 RUS Moskau, Mitischtschi 1
167 11 Zulkipli Zaidan 2001 MAS Galway 1 1
  12 Alfarone Giovanni 2000 ITA Villafranca T. (Messina) 1 1
  36 Tesar Peter 1953 SUI Horgen 1 1
  42 Petkova Veneta 1940 BUL Veliko Tarnovo 1 1
  49 Niccoli Paolo 1918 ITA Bologna 1 1
  50 Abegg Beat 1915 SUI Altdorf 1 1
  58 Aeschbach Philipp 1906 SUI Wettswil 1 1
  81 Gibicar Danijel 1869 GER   1 1
  116 Baumann Jürg-Peter 1796 SUI Bülach 1 1
  126 Guarisco Renzo 1779 SUI Wohlen 1 1
  133 Lengweiler Ernst 1767 SUI Wallisellen 1 1
  134 Gohl Peter 1766 SUI Winterthur 1 1
  154 Rüegg René 1729 SUI Zürich 1 1
  165 Zysset Heinz 1707 SUI Zürich 1 1
  173 Muheim Roland 1682 SUI Flüelen 1 1
  174 Wilhelm Karl 1681 SUI Baden 1 1
  182 Csajka Istvan 1660 SUI Oberrieden 1 1
  183 Schmidt Werner Paul 1656 SUI Zollikon 1 1
  191 Zalesak Petr 1617 CZE Prusanky 1 1
  259 Habiger Gerhard 1817 SUI Thalwil 1 1
187 139 Oehrli Markus 1755 SUI Zürich ½ 2
  158 Steiert Roland 1723 GER March ½ 2
  205 Unterluggauer Adrian 1587 SUI Zürich ½ 2
  206 Thurnheer Peter 1583 SUI Zürich ½ 2
191 66 Nuri Kaiwan 1896 SUI Richterswil ½
  142 Lanz Martin 1750 SUI Reinach ½
  149 Walker Georg 1741 SUI Zürich ½
  150 Gyger Thomas 1740 SUI Greifensee ½
  153 Chatton Jean-Bernard 1733 SUI Yverdon-les-Bains ½
  156 Weber François 1724 SUI Genève ½
  157 Bachofner Stephan 1723 SUI Oberwil ½
  168 Münch Ueli 1699 SUI Bern ½
  169 Bruttel Philipp 1696 GER Steisslingen ½
  185 Birrer Alfred 1641 SUI Niederönz ½
  190 Huber Ruth 1619 SUI Winterthur ½
  198 Britschgi Michèle 1610 SUI Sarnen ½
  199 Gubelmann Albert 1610 SUI Zollikerberg ½
  201 Lienin Hans 1608 SUI Horgen ½
  231 Filitz Gerhard 1499 SUI Oberrieden ½
  235 Polke Reinhard 1488 GER Allendorf/Eder ½
  239 Lüthy Michael 1438 SUI Brugg AG ½
  248 Pasotti Daniel 1266 SUI Wohlen AG ½
  250 Engesser Jonas 1202 GER Engen ½
210 122 Suwendo Poedjo 1784 SUI Ostermundigen ½ 1
  146 Barz Norbert 1746 SUI Winterthur ½ 1
  166 Baumann Kurt 1706 SUI Rombach ½ 1
  179 Meier Herbert 1667 SUI Zürich ½ 1
  216 Ritter Fredy 1557 SUI Unterengstringen ½ 1
  219 Riniker Werner 1553 SUI Zürich ½ 1
  227 Poun Piknoreak 1512 SUI Zürich ½ 1
  241 Del Val Josefa 1428 SUI St-Aubin ½ 1
218 162 Näpflin Reinhold 1715 SUI Volketswil 0 2
  184 Bissig Martin 1650 SUI Zürich 0 2
  194 Amigo Alberto 1612 SUI Arlesheim 0 2
  195 Lachat Martin 1612 SUI Zürich 0 2
  196 Barczyk Janusz 1611 SUI Zürich 0 2
  200 Koch Werner A. 1610 SUI Zug 0 2
  202 Sturm Martin 1595 SUI Langnau 0 2
  208 Bucher Samuel 1576 SUI Rapperswil SG 0 2
  210 Macher Walter 1569 SUI Eglisau 0 2
  223 Fröhling Jürg 1546 SUI Oetwil am See 0 2
  238 Klarer Toni 1459 SUI Uster 0 2
  244 Hildebrandt Betti 1350 SUI Zollikerberg 0 2
  252 Walser Dominik 812 GER Wangen im Allgäu 0 2
  253 Antony Swampallai Nicholapillai 0 SUI Lenzerheide 0 2
  256 Buob André 0 SUI Bülach 0 2
233 39 Kushev Spas 1943 BUL Bulgarien 0
  138 Weilenmann Daniel 1758 SUI Zürich 0
  140 Giger Hanspeter 1754 SUI Thalwil 0
  193 Stalder Daniel 1614 SUI Winterthur 0
  204 Keller Franco 1590 SUI Zürich 0
  214 Furrer Ernst 1564 SUI Mettmenstetten 0
  222 Baumgartner Hans 1547 SUI Zollikerberg 0
  224 Brandis Benjamin 1537 SUI Männedorf 0
  232 Panizza Josef 1499 SUI Riniken 0
  242 Albicker Laurenz 1394 SUI Neuheim 0
  245 Zürrer Elisabeth 1281 SUI Zollikerberg 0
  246 Schmid Hermann 1273 SUI Kreuzlingen 0
  262 Saab Nobel 0 SUI Schöfflisdorf 0
246 96 Huynh Nhi Lang 1835 GER Heilbronn 0 1
  123 Mettraux Jean 1783 SUI Onnens FR 0 1
  209 Mollet Robert 1575 SUI Zürich 0 1
  211 Zbinden Fritz 1568 SUI Wallenwil 0 1
  212 Maeschli Anton 1566 SUI Schlattingen 0 1
  218 Frey Hansjörg 1554 SUI Forch 0 1
  220 Koppen Willem 1551 SUI Hombrechtikon 0 1
  221 Stöckli Robert 1550 SUI Niedergösgen 0 1
  225 Lauber Jörg W. 1533 SUI Zürich 0 1
  230 Zweifel Werner 1500 SUI Zürich 0 1
  233 Nellissen Werner 1494 SUI Bern 0 1
  234 Schuler Agatha 1491 SUI Zürich 0 1
  236 Joseph Hans 1470 SUI Wil 0 1
  240 Schöb Peter 1433 SUI Zürich 0 1
  243 Steiner Gabriel 1378 SUI Luzern 0 1
  247 Amthor Jonas 1269 GER Heidenheim 0 1
  249 Jehnichen Jan 1205 GER Tengen 0 1
  251 Amthor Lucian 1188 GER Heidenheim 0 1
  260 Lindenau Angelika 0 SUI Winterthur 0 1
  263 Sriranjan Atchuthan 0 SUI Egg b. Zürich 0 1

Impressum & Copyright ©2009