Schachgesellschaft Jubiläumsturnier zur Startseite Live
Sponsors Hauptsponsor CreditSuisse Co-Sponsor Swiss Re Partner ACCENTUS Partner ChessBase Patronat Stadt Zürich Alois Nagler Schachstiftung Deutsch English

Paarungen Resultate Runde 9 Allgemein

 
9. Runde am 15.08.2009 um 09:30
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 24 Tomio Dante 7 ½ - ½ Wilkins Nino 18
2 104 Juciute Einora 7 0 - 1 Mikavica Dragoljub 15
3 20 Stucki Kaspar 1 - 0 Neubauer Kai 2
4 10 Mülli Thomas 1 - 0 Norgauer Michael 17
5 75 Rosebrock Timotej Alexander 0 - 1 6 Zulkipli Zaidan 11
6 3 Dimitrijevic Dragan 6 1 - 0 6 Petkova Veneta 42
7 37 Gavric Petar 6 0 - 1 6 Meier Kurt 14
8 22 Forlano Luigi 6 1 - 0 6 Pasek Stefan 119
9 28 Remetic Velimir 6 1 - 0 6 Mazzoni Livio 52
10 257 Greve Alexander 6 0 - 1 6 Matt Fabian 35
11 49 Niccoli Paolo 1 - 0 Schmuki Roman 5
12 48 Sommerhalder Eric 0 - 1 Haufler Boris 7
13 9 Mäder Christian 1 - 0 Meier Franz 56
14 58 Aeschbach Philipp ½ - ½ Capraro Linus 13
15 16 Messer Markus 1 - 0 Jehnichen Kai 78
16 67 Klaiber Eduard 1 - 0 Knobel Mathias 21
17 81 Gibicar Danijel ½ - ½ Kambor Joachim 23
18 27 Poun Kirivongkat 0 - 1 Petr Glenn 82
19 83 Torricelli Arnold 0 - 1 Zindel Ernst 31
20 124 Bonferroni Thierry 0 - 1 Bürgi Jakob 33
21 43 Suter Yannick 0 - 1 Turki Salim 154
22 44 Pleininger Rudolf 1 - 0 Caizzone Vito 256
23 93 Karrer Peter ½ - ½ Gehrig Peter 46
24 85 Gervasoni Pietro 5 1 - 0 5 Altenburger René 1
25 6 Bodmer Marcel 5 ½ - ½ 5 Gretener Kurt 87
26 12 Alfarone Giovanni 5 1 - 0 5 Winkler Daniel 88
27 26 Daverio Edoardo 5 1 - 0 5 Germann Leo 89
28 32 Valencak Stanislav 5 1 - 0 5 Andjelkovic Slavko 109
29 127 Milicev Zivica 5 ½ - ½ 5 Abegg Beat 50
30 62 Leuenberger Urs 5 1 - 0 5 Reutimann Hans Peter 118
31 63 Rakazovic Zeljko 5 1 - 0 5 Montanari Josef 129
32 65 De Martin Beat 5 1 - 0 5 Näpflin Reinhold 161
33 73 Simon Benoit 5 1 - 0 5 Schürer Toni 163
34 84 Wyss Peter A. 5 1 - 0 5 Christen Albin 176
35 92 Schmidt Maurin 1 - 0 Kohli Thomas 8
36 98 Lustenberger Josef 1 - 0 Schott Wolfgang 29
37 30 Ristevski Sasko 1 - 0 Iseli Heinz 99
38 34 Streit Howard 1 - 0 Maag Rene 90
39 110 Stoffregen Günter ½ - ½ Tesar Peter 36
40 114 Juchli Kurt 0 - 1 Binggeli Christian 38
41 41 Skreblin Srecko 1 - 0 Bosshard Rolf 107
42 45 Sicora Carsten 1 - 0 Guensberg Alex 105
43 51 Croket Marc 1 - 0 De Marchi Silverio 111
44 117 Manoukian Alexandre ½ - ½ Keller Felix 54
45 120 Sach Tomas 0 - 1 Paulus Jeffrey 55
46 122 Mettraux Jean ½ - ½ Zangger Daniel 57
47 123 Brigati Georges 0 - 1 Nohl Hansjörg 64
48 128 Fallet Patrick ½ - ½ Nuri Kaiwan 66
49 69 Thomi Hansjörg ½ - ½ Lengweiler Ernst 132
50 141 Lanz Martin 0 - 1 Arend Michal 70
51 151 Bannwart Remo 0 - 1 Suri Hans 74
52 76 Siegel Adrian 1 - 0 von Ins André 263
53 77 Stoeri Laura 1 - 0 Blumberg Lionel 254
54 80 Huppertz Andrea ½ - ½ Vorotnikova Natalia 264
55 4 Dhar Manodip 4 1 - 0 4 Guebeli Albert 134
56 133 Gohl Peter 4 ½ - ½ 4 Redzepi Halit 19
57 39 Kushev Spas 4 0 - 1 4 Previtali Nico 136
58 47 Berset Alan 4 0 - 1 4 Oehrli Markus 138
59 53 Trcek Ciril 4 0 - 1 4 Dünner Thomas 140
60 137 Weilenmann Daniel 4 - - + 4 Wahl Peter 60
61 61 Kunz Bernhard 4 ½ - ½ 4 Züst Leonard 144
62 71 Gumb Bernard 4 1 - 0 4 Denzinger Karl 146
63 143 Riopelle Jeff 4 1 - 0 4 Santos Paulo 72
64 79 Le Roc'h Daniel 4 1 - 0 4 Schüpbach Hanspeter 150
65 152 Chatton Jean-Bernard 4 0 - 1 4 Frommherz Stefan 86
66 91 Bojic Radoje 4 1 - 0 4 Steiert Roland 157
67 153 Rüegg René 4 ½ - ½ 4 Wolfseher Roland 94
68 100 Schmid Joachim 4 ½ - ½ 4 Hirneise Lothar 162
69 171 Paliwoda Felix 4 ½ - ½ 4 Reust Erika 102
70 168 Bruttel Philipp 4 1 - 0 4 Tschurr Christof 103
71 108 Brand Thomas 4 1 - 0 4 Nagelstein Alexander 169
72 112 Wüthrich Sebastian 4 1 - 0 4 Meier Herbert 178
73 193 Amigo Alberto 4 ½ - ½ 4 Baumann Jürg-Peter 115
74 253 Bleuler Ben 4 1 - 0 4 Haas Adrian 116
75 121 Suwendo Poedjo 4 1 - 0 4 Mollet Robert 208
76 181 Csajka Istvan ½ - ½ Eidam Horst 25
77 184 Birrer Alfred 0 - 1 Heinatz Maria 68
78 95 Pomini Aurélien ½ - ½ Gartmann Luzius 188
79 189 Huber Ruth 0 - 1 Schuler Erwin 97
80 211 Maeschli Anton 0 - 1 Beereuter René 101
81 106 Lachausse Bruno 0 - 1 Thode Gilda 180
82 126 Kindler Walter 1 - 0 Oelschlegel Tobias 191
83 130 Del Val Moïse 1 - 0 Koch Werner A. 199
84 131 Wey Hans ½ - ½ Unterluggauer Adrian 204
85 135 Löffler Helmut 1 - 0 Bucher Samuel 207
86 139 Giger Hanspeter 1 - 0 Meise Volker 225
87 148 Walker Georg 1 - 0 Poun Piknoreak 226
88 149 Gyger Thomas 0 - 1 Falossi Ati 214
89 155 Weber François 1 - 0 Zweifel Werner 229
90 220 Stöckli Robert 1 - 0 Wildi Markus 158
91 160 Fischer Paul 1 - 0 Polke Reinhard 234
92 219 Koppen Willem ½ - ½ Zysset Heinz 164
93 249 Engesser Jonas ½ - ½ Stransky Thomas 170
94 173 Wilhelm Karl ½ - ½ Lutley Philip 260
95 177 Villa Giorgio 1 - 0 Habiger Gerhard 258
96 198 Gubelmann Albert 3 ½ - ½ 3 Guarisco Renzo 125
97 142 Cramatte Jacques 3 ½ - ½ 3 Lienin Hans 200
98 203 Keller Franco 3 0 - 1 3 Burkhardt Bernhard 159
99 172 Muheim Roland 3 1 - 0 3 Brkic Vladimir 216
100 179 Giger Hubert 3 ½ - ½ 3 Steiner Gabriel 242
101 182 Schmidt Werner Paul 3 1 - 0 3 Lauber Jörg W. 224
102 205 Thurnheer Peter 3 ½ - ½ 3 Arnold Hermann 186
103 187 Berset André 3 ½ - ½ 3 Jehnichen Jan 248
104 206 Nguyen May 3 1 - 0 3 Zalesak Petr 190
105 192 Stalder Daniel 3 ½ - ½ 3 Meier-Manetsch Alfred 227
106 213 Furrer Ernst 3 1 - 0 3 Lachat Martin 194
107 236 Bahner Jochen 3 1 - 0 3 Fässler Armin 196
108 255 Buob André 3 1 - 0 3 Britschgi Michèle 197
109 221 Baumgartner Hans 1 - 0 Bachofner Stephan 156
110 215 Ritter Fredy 0 - 1 Bieler Marcel 166
111 174 Kalkman - de Koster Franzke ½ - ½ Riniker Werner 218
112 183 Bissig Martin 0 - 1 Fröhling Jürg 222
113 185 Brandenberger Walter 1 - 0 Brandis Benjamin 223
114 247 Pasotti Daniel 0 - 1 Barczyk Janusz 195
115 251 Walser Dominik 0 - 1 Burri Roland 202
116 209 Macher Walter ½ - ½ Del Val Josefa 240
117 252 Antony Swampallai Nicholapillai 0 - 1 Gross Rainer 212
118 175 Kern Beat 2 1 - 0 Nellissen Werner 232
119 233 Schuler Agatha 2 0 - 1 2 Barz Norbert 145
120 147 Harmanci Sinan 2 1 - 0 2 Joseph Hans 235
121 201 Sturm Martin 2 0 - 1 2 Lüthy Michael 238
122 262 Sriranjan Atchuthan 2 0 - 1 2 Zbinden Fritz 210
123 217 Frey Hansjörg 2 1 - 0 2 Saab Nobel 261
124 237 Klarer Toni 2 - - + 2 Panizza Josef 231
125 239 Schöb Peter ½ - ½ Poun Terrya 228
126 241 Albicker Laurenz 1 0 - 1 Filitz Gerhard 230
127 244 Zürrer Elisabeth 1 1 - 0 1 Hildebrandt Betti 243
128 245 Schmid Hermann 1 1 - 0 ½ Lindenau Angelika 259
129 40 Ljubotina Lazo 5 0 - - 0 -  
130 59 Joller Hans 4 0 - - 0 -  
131 96 Kälin Bruno 0 - - 0 -  
132 113 Georgiadis Andreas 0 - - 0 -  
133 165 Baumann Kurt 0 - - 0 -  
134 167 Münch Ueli 0 - - 0 -  
135 246 Amthor Jonas 2 0 - - 0 -  
136 250 Amthor Lucian 2 0 - - 0 -  

Impressum & Copyright ©2009