Schachgesellschaft Jubiläumsturnier zur Startseite Live
Sponsors Hauptsponsor CreditSuisse Co-Sponsor Swiss Re Partner ACCENTUS Partner ChessBase Patronat Stadt Zürich Alois Nagler Schachstiftung Deutsch English

Paarungen Resultate Runde 8 Allgemein

 
8. Runde am 14.08.2009 um 14:00
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 18 Wilkins Nino 1 - 0 7 Juciute Einora 104
2 24 Tomio Dante 6 1 - 0 6 Remetic Velimir 28
3 2 Neubauer Kai 1 - 0 Poun Kirivongkat 27
4 31 Zindel Ernst 0 - 1 Mülli Thomas 10
5 15 Mikavica Dragoljub 1 - 0 Pleininger Rudolf 44
6 17 Norgauer Michael 1 - 0 Sommerhalder Eric 48
7 46 Gehrig Peter 0 - 1 Stucki Kaspar 20
8 21 Knobel Mathias 0 - 1 Rosebrock Timotej Alexander 75
9 52 Mazzoni Livio ½ - ½ Forlano Luigi 22
10 56 Meier Franz 0 - 1 5 Dimitrijevic Dragan 3
11 42 Petkova Veneta 5 1 - 0 5 Bodmer Marcel 6
12 7 Haufler Boris 5 ½ - ½ 5 Suter Yannick 43
13 11 Zulkipli Zaidan 5 1 - 0 5 Rakazovic Zeljko 63
14 14 Meier Kurt 5 1 - 0 5 Wyss Peter A. 84
15 119 Pasek Stefan 5 1 - 0 5 Valencak Stanislav 32
16 35 Matt Fabian 5 1 - 0 5 Gervasoni Pietro 85
17 129 Montanari Josef 5 0 - 1 5 Gavric Petar 37
18 40 Ljubotina Lazo 5 0 - 1 5 Greve Alexander 257
19 82 Petr Glenn 5 ½ - ½ Alfarone Giovanni 12
20 5 Schmuki Roman 1 - 0 Arend Michal 70
21 9 Mäder Christian 1 - 0 Thomi Hansjörg 69
22 13 Capraro Linus 1 - 0 Siegel Adrian 76
23 74 Suri Hans 0 - 1 Messer Markus 16
24 23 Kambor Joachim 1 - 0 Stoeri Laura 77
25 33 Bürgi Jakob 1 - 0 Huppertz Andrea 80
26 36 Tesar Peter 0 - 1 Gibicar Danijel 81
27 38 Binggeli Christian 0 - 1 Karrer Peter 93
28 78 Jehnichen Kai 1 - 0 Skreblin Srecko 41
29 83 Torricelli Arnold 1 - 0 Sicora Carsten 45
30 107 Bosshard Rolf 0 - 1 Niccoli Paolo 49
31 154 Turki Salim 1 - 0 Zangger Daniel 57
32 58 Aeschbach Philipp 1 - 0 Juchli Kurt 114
33 176 Christen Albin ½ - ½ Leuenberger Urs 62
34 64 Nohl Hansjörg 0 - 1 Bonferroni Thierry 124
35 254 Blumberg Lionel 0 - 1 Klaiber Eduard 67
36 256 Caizzone Vito 1 - 0 4 Dhar Manodip 4
37 1 Altenburger René 4 1 - 0 4 Bojic Radoje 91
38 102 Reust Erika 4 0 - 1 4 Daverio Edoardo 26
39 29 Schott Wolfgang 4 ½ - ½ 4 Stoffregen Günter 110
40 90 Maag Rene 4 ½ - ½ 4 Ristevski Sasko 30
41 105 Guensberg Alex 4 ½ - ½ 4 Streit Howard 34
42 109 Andjelkovic Slavko 4 1 - 0 4 Kushev Spas 39
43 50 Abegg Beat 4 1 - 0 4 Wüthrich Sebastian 112
44 113 Georgiadis Andreas 4 ½ - ½ 4 Croket Marc 51
45 118 Reutimann Hans Peter 4 1 - 0 4 Trcek Ciril 53
46 54 Keller Felix 4 ½ - ½ 4 Sach Tomas 120
47 55 Paulus Jeffrey 4 ½ - ½ 4 Bannwart Remo 151
48 121 Suwendo Poedjo 4 0 - 1 4 De Martin Beat 65
49 72 Santos Paulo 4 0 - 1 4 Milicev Zivica 127
50 157 Steiert Roland 4 0 - 1 4 Simon Benoit 73
51 161 Näpflin Reinhold 4 1 - 0 4 Le Roc'h Daniel 79
52 86 Frommherz Stefan 4 0 - 1 4 Schürer Toni 163
53 169 Nagelstein Alexander 4 0 - 1 4 Gretener Kurt 87
54 88 Winkler Daniel 4 1 - 0 4 Bleuler Ben 253
55 178 Meier Herbert 4 0 - 1 4 Germann Leo 89
56 8 Kohli Thomas 1 - 0 Wey Hans 131
57 25 Eidam Horst 0 - 1 Lengweiler Ernst 132
58 134 Guebeli Albert ½ - ½ Berset Alan 47
59 60 Wahl Peter ½ - ½ Gohl Peter 133
60 152 Chatton Jean-Bernard ½ - ½ Kunz Bernhard 61
61 66 Nuri Kaiwan 1 - 0 Löffler Helmut 135
62 68 Heinatz Maria 0 - 1 Lanz Martin 141
63 136 Previtali Nico ½ - ½ Gumb Bernard 71
64 170 Stransky Thomas 0 - 1 Schmidt Maurin 92
65 199 Koch Werner A. 0 - 1 Lustenberger Josef 98
66 99 Iseli Heinz 1 - 0 Walker Georg 148
67 208 Mollet Robert ½ - ½ Schmid Joachim 100
68 111 De Marchi Silverio 1 - 0 Gyger Thomas 149
69 116 Haas Adrian ½ - ½ Rüegg René 153
70 226 Poun Piknoreak 0 - 1 Manoukian Alexandre 117
71 234 Polke Reinhard 0 - 1 Mettraux Jean 122
72 260 Lutley Philip 0 - 1 Brigati Georges 123
73 263 von Ins André 1 - 0 Kindler Walter 126
74 128 Fallet Patrick + - - Meise Volker 225
75 264 Vorotnikova Natalia 1 - 0 Del Val Moïse 130
76 19 Redzepi Halit 3 1 - 0 Münch Ueli 167
77 94 Wolfseher Roland 3 1 - 0 3 Muheim Roland 172
78 180 Thode Gilda 3 ½ - ½ 3 Pomini Aurélien 95
79 97 Schuler Erwin 3 ½ - ½ 3 Wilhelm Karl 173
80 101 Beereuter René 3 ½ - ½ 3 Villa Giorgio 177
81 103 Tschurr Christof 3 1 - 0 3 Berset André 187
82 191 Oelschlegel Tobias 3 ½ - ½ 3 Lachausse Bruno 106
83 194 Lachat Martin 3 0 - 1 3 Brand Thomas 108
84 115 Baumann Jürg-Peter 3 1 - 0 3 Schmidt Werner Paul 182
85 125 Guarisco Renzo 3 0 - 1 3 Amigo Alberto 193
86 197 Britschgi Michèle 3 0 - 1 3 Weilenmann Daniel 137
87 138 Oehrli Markus 3 1 - 0 3 Gubelmann Albert 198
88 204 Unterluggauer Adrian 3 ½ - ½ 3 Giger Hanspeter 139
89 140 Dünner Thomas 3 1 - 0 3 Keller Franco 203
90 216 Brkic Vladimir 3 0 - 1 3 Riopelle Jeff 143
91 144 Züst Leonard 3 1 - 0 3 Furrer Ernst 213
92 146 Denzinger Karl 3 1 - 0 3 Thurnheer Peter 205
93 150 Schüpbach Hanspeter 3 1 - 0 3 Nguyen May 206
94 158 Wildi Markus 3 ½ - ½ 3 Koppen Willem 219
95 162 Hirneise Lothar 3 1 - 0 3 Bahner Jochen 236
96 164 Zysset Heinz 3 ½ - ½ 3 Engesser Jonas 249
97 168 Bruttel Philipp 3 1 - 0 3 Buob André 255
98 227 Meier-Manetsch Alfred 3 0 - 1 3 Paliwoda Felix 171
99 258 Habiger Gerhard 3 ½ - ½ Cramatte Jacques 142
100 195 Barczyk Janusz 0 - 1 Weber François 155
101 156 Bachofner Stephan 0 - 1 Maeschli Anton 211
102 196 Fässler Armin ½ - ½ Burkhardt Bernhard 159
103 202 Burri Roland 0 - 1 Fischer Paul 160
104 207 Bucher Samuel 1 - 0 Baumann Kurt 165
105 212 Gross Rainer 0 - 1 Csajka Istvan 181
106 214 Falossi Ati 1 - 0 Bissig Martin 183
107 222 Fröhling Jürg 0 - 1 Birrer Alfred 184
108 229 Zweifel Werner 1 - 0 Brandenberger Walter 185
109 188 Gartmann Luzius 1 - 0 Ritter Fredy 215
110 240 Del Val Josefa 0 - 1 Huber Ruth 189
111 248 Jehnichen Jan ½ - ½ Stalder Daniel 192
112 145 Barz Norbert 2 0 - 1 Stöckli Robert 220
113 166 Bieler Marcel 2 ½ - ½ 2 Baumgartner Hans 221
114 223 Brandis Benjamin 2 ½ - ½ 2 Kalkman - de Koster Franzke 174
115 231 Panizza Josef 2 0 - 1 2 Giger Hubert 179
116 186 Arnold Hermann 2 1 - 0 2 Schuler Agatha 233
117 190 Zalesak Petr 2 1 - 0 2 Joseph Hans 235
118 200 Lienin Hans 2 1 - 0 2 Klarer Toni 237
119 224 Lauber Jörg W. 2 1 - 0 2 Sturm Martin 201
120 232 Nellissen Werner 2 ½ - ½ 2 Macher Walter 209
121 242 Steiner Gabriel 2 1 - 0 2 Frey Hansjörg 217
122 218 Riniker Werner 2 ½ - ½ 2 Walser Dominik 251
123 238 Lüthy Michael ½ - ½ Kern Beat 175
124 228 Poun Terrya 0 - 1 Pasotti Daniel 247
125 230 Filitz Gerhard 0 - 1 Antony Swampallai Nicholapillai 252
126 239 Schöb Peter 0 - 1 1 Harmanci Sinan 147
127 210 Zbinden Fritz 1 1 - 0 1 Schmid Hermann 245
128 261 Saab Nobel 1 1 - 0 1 Albicker Laurenz 241
129 244 Zürrer Elisabeth 1 0 - 1 1 Sriranjan Atchuthan 262
130 243 Hildebrandt Betti ½ ½ - ½ 0 Lindenau Angelika 259
131 59 Joller Hans 4 0 - - 0 -  
132 96 Kälin Bruno 0 - - 0 -  
133 246 Amthor Jonas 2 0 - - 0 -  
134 250 Amthor Lucian 2 0 - - 0 -  

Impressum & Copyright ©2009