Schachgesellschaft Jubiläumsturnier zur Startseite Live
Sponsors Hauptsponsor CreditSuisse Co-Sponsor Swiss Re Partner ACCENTUS Partner ChessBase Patronat Stadt Zürich Alois Nagler Schachstiftung Deutsch English

Paarungen Resultate Runde 4 Allgemein

 
4. Runde am 11.08.2009 um 14:00
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 30 Ristevski Sasko 3 0 - 1 3 Bodmer Marcel 6
2 19 Redzepi Halit 3 0 - 1 3 Matt Fabian 35
3 44 Pleininger Rudolf 3 0 - 1 3 Forlano Luigi 22
4 27 Poun Kirivongkat 3 1 - 0 3 Leuenberger Urs 62
5 85 Gervasoni Pietro 3 0 - 1 3 Remetic Velimir 28
6 14 Meier Kurt 0 - 1 3 Juciute Einora 104
7 60 Wahl Peter 0 - 1 Neubauer Kai 2
8 56 Meier Franz 1 - 0 Kohli Thomas 8
9 9 Mäder Christian 0 - 1 Paulus Jeffrey 55
10 68 Heinatz Maria 0 - 1 Mülli Thomas 10
11 15 Mikavica Dragoljub ½ - ½ De Martin Beat 65
12 70 Arend Michal ½ - ½ Messer Markus 16
13 17 Norgauer Michael 1 - 0 Rakazovic Zeljko 63
14 78 Jehnichen Kai 0 - 1 Wilkins Nino 18
15 112 Wüthrich Sebastian ½ - ½ Stucki Kaspar 20
16 136 Previtali Nico 0 - 1 Tomio Dante 24
17 29 Schott Wolfgang 1 - 0 Rosebrock Timotej Alexander 75
18 256 Caizzone Vito 0 - 1 Gavric Petar 37
19 48 Sommerhalder Eric 1 - 0 Wey Hans 131
20 52 Mazzoni Livio 1 - 0 Brigati Georges 123
21 54 Keller Felix ½ - ½ Lutley Philip 260
22 1 Altenburger René 2 0 - 1 2 Le Roc'h Daniel 79
23 3 Dimitrijevic Dragan 2 - - + 2 Huppertz Andrea 80
24 84 Wyss Peter A. 2 1 - 0 2 Dhar Manodip 4
25 5 Schmuki Roman 2 1 - 0 2 Gibicar Danijel 81
26 7 Haufler Boris 2 0 - 1 2 Frommherz Stefan 86
27 11 Zulkipli Zaidan 2 1 - 0 2 Winkler Daniel 88
28 97 Schuler Erwin 2 0 - 1 2 Alfarone Giovanni 12
29 13 Capraro Linus 2 1 - 0 2 Germann Leo 89
30 21 Knobel Mathias 2 1 - 0 2 Beereuter René 101
31 23 Kambor Joachim 2 1 - 0 2 Bojic Radoje 91
32 31 Zindel Ernst 2 1 - 0 2 Reust Erika 102
33 103 Tschurr Christof 2 0 - 1 2 Streit Howard 34
34 36 Tesar Peter 2 ½ - ½ 2 Lachausse Bruno 106
35 38 Binggeli Christian 2 1 - 0 2 Stoffregen Günter 110
36 40 Ljubotina Lazo 2 1 - 0 2 Brand Thomas 108
37 105 Guensberg Alex 2 1 - 0 2 Skreblin Srecko 41
38 42 Petkova Veneta 2 ½ - ½ 2 Haas Adrian 116
39 107 Bosshard Rolf 2 0 - 1 2 Suter Yannick 43
40 109 Andjelkovic Slavko 2 0 - 1 2 Sicora Carsten 45
41 46 Gehrig Peter 2 1 - 0 2 Sach Tomas 120
42 111 De Marchi Silverio 2 0 - 1 2 Berset Alan 47
43 113 Georgiadis Andreas 2 0 - 1 2 Niccoli Paolo 49
44 50 Abegg Beat 2 0 - 1 2 Bonferroni Thierry 124
45 117 Manoukian Alexandre 2 1 - 0 2 Croket Marc 51
46 119 Pasek Stefan 2 1 - 0 2 Trcek Ciril 53
47 58 Aeschbach Philipp 2 ½ - ½ 2 Rüegg René 153
48 125 Guarisco Renzo 2 0 - 1 2 Joller Hans 59
49 129 Montanari Josef 2 1 - 0 2 Kunz Bernhard 61
50 64 Nohl Hansjörg 2 1 - 0 2 Bleuler Ben 253
51 170 Stransky Thomas 2 0 - 1 2 Thomi Hansjörg 69
52 172 Muheim Roland 2 0 - 1 2 Gumb Bernard 71
53 176 Christen Albin 2 1 - 0 2 Simon Benoit 73
54 74 Suri Hans 2 0 - 1 2 Greve Alexander 257
55 216 Brkic Vladimir 2 1 - 0 2 Siegel Adrian 76
56 264 Vorotnikova Natalia 2 ½ - ½ 2 Stoeri Laura 77
57 254 Blumberg Lionel 2 1 - 0 Daverio Edoardo 26
58 138 Oehrli Markus 0 - 1 Valencak Stanislav 32
59 144 Züst Leonard 0 - 1 Zangger Daniel 57
60 66 Nuri Kaiwan ½ - ½ Lanz Martin 141
61 148 Walker Georg 0 - 1 Klaiber Eduard 67
62 72 Santos Paulo ½ - ½ Barz Norbert 145
63 82 Petr Glenn 1 - 0 Gyger Thomas 149
64 83 Torricelli Arnold 1 - 0 Chatton Jean-Bernard 152
65 90 Maag Rene ½ - ½ Weber François 155
66 92 Schmidt Maurin 0 - 1 Bachofner Stephan 156
67 94 Wolfseher Roland 0 - 1 Steiert Roland 157
68 168 Bruttel Philipp 1 - 0 Pomini Aurélien 95
69 178 Meier Herbert 0 - 1 Kälin Bruno 96
70 182 Schmidt Werner Paul 0 - 1 Lustenberger Josef 98
71 99 Iseli Heinz 1 - 0 Arnold Hermann 186
72 206 Nguyen May ½ - ½ Schmid Joachim 100
73 228 Poun Terrya 0 - 1 Juchli Kurt 114
74 115 Baumann Jürg-Peter 0 - 1 Lengweiler Ernst 132
75 127 Milicev Zivica 0 - 1 Oelschlegel Tobias 191
76 263 von Ins André 0 - 1 Del Val Moïse 130
77 188 Gartmann Luzius ½ - ½ Meise Volker 225
78 258 Habiger Gerhard 0 - 1 1 Gretener Kurt 87
79 33 Bürgi Jakob 1 1 - 0 1 Wilhelm Karl 173
80 174 Kalkman - de Koster Franzke 1 0 - 1 1 Kushev Spas 39
81 175 Kern Beat 1 0 - 1 1 Karrer Peter 93
82 177 Villa Giorgio 1 0 - 1 1 Reutimann Hans Peter 118
83 121 Suwendo Poedjo 1 1 - 0 1 Giger Hubert 179
84 180 Thode Gilda 1 ½ - ½ 1 Mettraux Jean 122
85 181 Csajka Istvan 1 0 - 1 1 Kindler Walter 126
86 128 Fallet Patrick 1 1 - 0 1 Bissig Martin 183
87 185 Brandenberger Walter 1 ½ - ½ 1 Gohl Peter 133
88 134 Guebeli Albert 1 1 - 0 1 Berset André 187
89 189 Huber Ruth 1 ½ - ½ 1 Löffler Helmut 135
90 190 Zalesak Petr 1 0 - 1 1 Weilenmann Daniel 137
91 140 Dünner Thomas 1 1 - 0 1 Amigo Alberto 193
92 142 Cramatte Jacques 1 1 - 0 1 Barczyk Janusz 195
93 196 Fässler Armin 1 0 - 1 1 Riopelle Jeff 143
94 146 Denzinger Karl 1 1 - 0 1 Sturm Martin 201
95 208 Mollet Robert 1 1 - 0 1 Harmanci Sinan 147
96 150 Schüpbach Hanspeter 1 1 - 0 1 Keller Franco 203
97 212 Gross Rainer 1 0 - 1 1 Bannwart Remo 151
98 154 Turki Salim 1 1 - 0 1 Bucher Samuel 207
99 158 Wildi Markus 1 1 - 0 1 Macher Walter 209
100 214 Falossi Ati 1 ½ - ½ 1 Burkhardt Bernhard 159
101 160 Fischer Paul 1 1 - 0 1 Maeschli Anton 211
102 220 Stöckli Robert 1 1 - 0 1 Näpflin Reinhold 161
103 162 Hirneise Lothar 1 1 - 0 1 Baumgartner Hans 221
104 222 Fröhling Jürg 1 1 - 0 1 Schürer Toni 163
105 164 Zysset Heinz 1 1 - 0 1 Joseph Hans 235
106 236 Bahner Jochen 1 1 - 0 1 Baumann Kurt 165
107 166 Bieler Marcel 1 1 - 0 1 Walser Dominik 251
108 234 Polke Reinhard 1 ½ - ½ 1 Münch Ueli 167
109 238 Lüthy Michael 1 0 - 1 1 Nagelstein Alexander 169
110 250 Amthor Lucian 1 0 - 1 1 Paliwoda Felix 171
111 219 Koppen Willem ½ 0 - 1 ½ Giger Hanspeter 139
112 226 Poun Piknoreak ½ 0 - 1 ½ Birrer Alfred 184
113 198 Gubelmann Albert ½ 1 - 0 ½ Klarer Toni 237
114 200 Lienin Hans ½ 1 - 0 ½ Pasotti Daniel 247
115 229 Zweifel Werner ½ 0 - 1 ½ Unterluggauer Adrian 204
116 230 Filitz Gerhard ½ 0 - 1 ½ Thurnheer Peter 205
117 240 Del Val Josefa ½ ½ - ½ ½ Furrer Ernst 213
118 252 Antony Swampallai Nicholapillai ½ 0 - 1 ½ Ritter Fredy 215
119 218 Riniker Werner ½ ½ - ½ ½ Engesser Jonas 249
120 194 Lachat Martin 0 1 - 0 ½ Buob André 255
121 210 Zbinden Fritz 0 1 - 0 0 Steiner Gabriel 242
122 244 Zürrer Elisabeth 0 0 - 1 0 Frey Hansjörg 217
123 223 Brandis Benjamin 0 1 - 0 0 Hildebrandt Betti 243
124 224 Lauber Jörg W. 0 1 - 0 0 Schmid Hermann 245
125 231 Panizza Josef 0 1 - 0 0 Lindenau Angelika 259
126 232 Nellissen Werner 0 1 - 0 0 Saab Nobel 261
127 246 Amthor Jonas 0 1 - 0 0 Schuler Agatha 233
128 248 Jehnichen Jan 0 ½ - ½ 0 Schöb Peter 239
129 262 Sriranjan Atchuthan 0 0 - 1 0 Albicker Laurenz 241
130 25 Eidam Horst ½ - - 0 -  
131 192 Stalder Daniel 1 ½ - - 0 -  
132 197 Britschgi Michèle ½ ½ - - 0 -  
133 199 Koch Werner A. ½ ½ - - 0 -  
134 202 Burri Roland ½ - - 0 -  
135 227 Meier-Manetsch Alfred ½ - - 0 -  

Impressum & Copyright ©2009