Schachgesellschaft Jubiläumsturnier zur Startseite Live
Sponsors Hauptsponsor CreditSuisse Co-Sponsor Swiss Re Partner ACCENTUS Partner ChessBase Patronat Stadt Zürich Alois Nagler Schachstiftung Deutsch English

Paarungen Resultate Runde 2 Allgemein

2. Runde am 10.08.2009 um 09:30
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Altenburger René 1 0 - 1 1 Jehnichen Kai 78
2 80 Huppertz Andrea 1 0 - 1 1 Neubauer Kai 2
3 3 Dimitrijevic Dragan 1 1 - 0 1 Le Roc'h Daniel 79
4 5 Schmuki Roman 1 ½ - ½ 1 Petr Glenn 82
5 84 Wyss Peter A. 1 0 - 1 1 Bodmer Marcel 6
6 7 Haufler Boris 1 ½ - ½ 1 Torricelli Arnold 83
7 86 Frommherz Stefan 1 0 - 1 1 Kohli Thomas 8
8 88 Winkler Daniel 1 0 - 1 1 Mülli Thomas 10
9 13 Capraro Linus 1 0 - 1 1 Gervasoni Pietro 85
10 90 Maag Rene 1 ½ - ½ 1 Meier Kurt 14
11 15 Mikavica Dragoljub 1 1 - 0 1 Gretener Kurt 87
12 92 Schmidt Maurin 1 ½ - ½ 1 Wilkins Nino 18
13 19 Redzepi Halit 1 1 - 0 1 Germann Leo 89
14 21 Knobel Mathias 1 0 - 1 1 Bojic Radoje 91
15 98 Schuler Erwin 1 0 - 1 1 Forlano Luigi 22
16 25 Eidam Horst 1 1 - 0 1 Karrer Peter 93
17 100 Iseli Heinz 1 ½ - ½ 1 Daverio Edoardo 26
18 27 Poun Kirivongkat 1 1 - 0 1 Pomini Aurélien 95
19 102 Beereuter René 1 0 - 1 1 Remetic Velimir 28
20 29 Schott Wolfgang 1 1 - 0 1 Schmid Joachim 101
21 104 Tschurr Christof 1 0 - 1 1 Ristevski Sasko 30
22 106 Guensberg Alex 1 1 - 0 1 Valencak Stanislav 32
23 33 Bürgi Jakob 1 0 - 1 1 Juciute Einora 105
24 108 Bosshard Rolf 1 0 - 1 1 Matt Fabian 35
25 38 Binggeli Christian 1 1 - 0 1 Brand Thomas 109
26 40 Ljubotina Lazo 1 ½ - ½ 1 Andjelkovic Slavko 110
27 112 De Marchi Silverio 1 1 - 0 1 Skreblin Srecko 41
28 114 Georgiadis Andreas 1 ½ - ½ 1 Suter Yannick 43
29 44 Pleininger Rudolf 1 1 - 0 1 Stoffregen Günter 111
30 118 Manoukian Alexandre 1 ½ - ½ 1 Sicora Carsten 45
31 46 Gehrig Peter 1 1 - 0 1 Juchli Kurt 115
32 120 Pasek Stefan 1 1 - 0 1 Berset Alan 47
33 48 Sommerhalder Eric 1 1 - 0 1 Haas Adrian 117
34 124 Brigati Georges 1 1 - 0 1 Croket Marc 51
35 52 Mazzoni Livio 1 1 - 0 1 Reutimann Hans Peter 119
36 128 Milicev Zivica 1 0 - 1 1 Paulus Jeffrey 55
37 56 Meier Franz 1 1 - 0 1 Kindler Walter 127
38 130 Montanari Josef 1 ½ - ½ 1 Zangger Daniel 57
39 132 Wey Hans 1 1 - 0 1 Joller Hans 59
40 137 Previtali Nico 1 ½ - ½ 1 Kunz Bernhard 61
41 62 Leuenberger Urs 1 1 - 0 1 Del Val Moïse 131
42 145 Züst Leonard 1 0 - 1 1 Rakazovic Zeljko 63
43 64 Nohl Hansjörg 1 1 - 0 1 Riopelle Jeff 144
44 171 Stransky Thomas 1 ½ - ½ 1 De Martin Beat 65
45 68 Heinatz Maria 1 1 - 0 1 Thode Gilda 181
46 70 Arend Michal 1 1 - 0 1 Gross Rainer 213
47 229 Poun Terrya 1 ½ - ½ 1 Gumb Bernard 71
48 72 Santos Paulo 1 ½ - ½ 1 Meier-Manetsch Alfred 228
49 74 Suri Hans 1 1 - 0 1 Bleuler Ben 254
50 255 Blumberg Lionel 1 0 - 1 1 Rosebrock Timotej Alexander 75
51 76 Siegel Adrian 1 1 - 0 1 Greve Alexander 258
52 257 Caizzone Vito 1 1 - 0 1 Stoeri Laura 77
53 265 Vorotnikova Natalia 1 0 - 1 ½ Mäder Christian 9
54 253 Antony Swampallai Nicholapillai 0 0 - 1 1 Simon Benoit 73
55 205 Unterluggauer Adrian 0 ½ - ½ 1 Sach Tomas 121
56 153 Chatton Jean-Bernard ½ 0 - 1 ½ Messer Markus 16
57 17 Norgauer Michael ½ 1 - 0 ½ Weber François 156
58 149 Walker Georg ½ 0 - 1 ½ Stucki Kaspar 20
59 23 Kambor Joachim ½ 1 - 0 ½ Gyger Thomas 150
60 169 Bruttel Philipp ½ 0 - 1 ½ Tomio Dante 24
61 31 Zindel Ernst ½ 1 - 0 ½ Münch Ueli 168
62 36 Tesar Peter ½ ½ - ½ ½ Schürer Toni 164
63 157 Bachofner Stephan ½ 0 - 1 ½ Gavric Petar 37
64 42 Petkova Veneta ½ ½ - ½ ½ Csajka Istvan 182
65 50 Abegg Beat ½ ½ - ½ ½ Wilhelm Karl 174
66 199 Gubelmann Albert ½ 0 - 1 ½ Trcek Ciril 53
67 54 Keller Felix ½ 1 - 0 ½ Huber Ruth 190
68 58 Aeschbach Philipp ½ ½ - ½ ½ Brandenberger Walter 186
69 60 Wahl Peter ½ 1 - 0 ½ Britschgi Michèle 198
70 66 Nuri Kaiwan ½ 0 - 1 ½ Oelschlegel Tobias 192
71 185 Birrer Alfred ½ 0 - 1 ½ Klaiber Eduard 67
72 231 Filitz Gerhard ½ 0 - 1 ½ Thomi Hansjörg 69
73 94 Wolfseher Roland ½ 1 - 0 ½ Pasotti Daniel 248
74 201 Lienin Hans ½ 0 - 1 ½ Lustenberger Josef 99
75 239 Lüthy Michael ½ 0 - 1 ½ Reust Erika 103
76 235 Polke Reinhard ½ 0 - 1 ½ Lachausse Bruno 107
77 116 Baumann Jürg-Peter ½ ½ - ½ ½ Meise Volker 226
78 261 Lutley Philip ½ 1 - 0 ½ Lanz Martin 142
79 34 Streit Howard ½ 1 - 0 0 Barczyk Janusz 196
80 193 Stalder Daniel 0 0 - 1 0 Dhar Manodip 4
81 11 Zulkipli Zaidan 0 1 - 0 0 Amigo Alberto 194
82 195 Lachat Martin 0 0 - 1 0 Alfarone Giovanni 12
83 197 Fässler Armin 0 1 - 0 0 Kushev Spas 39
84 200 Koch Werner A. 0 0 - 1 0 Niccoli Paolo 49
85 202 Sturm Martin 0 0 - 1 0 Gibicar Danijel 81
86 203 Burri Roland 0 + - - 0 Huynh Nhi Lang 96
87 204 Keller Franco 0 0 - 1 0 Kälin Bruno 97
88 122 Suwendo Poedjo 0 ½ - ½ 0 Thurnheer Peter 206
89 207 Nguyen May 0 1 - 0 0 Mettraux Jean 123
90 208 Bucher Samuel 0 0 - 1 0 Bonferroni Thierry 125
91 126 Guarisco Renzo 0 1 - 0 0 Macher Walter 210
92 209 Mollet Robert 0 0 - 1 0 Lengweiler Ernst 133
93 211 Zbinden Fritz 0 0 - 1 0 Gohl Peter 134
94 135 Guebeli Albert 0 1 - 0 0 Maeschli Anton 212
95 214 Furrer Ernst 0 0 - 1 0 Löffler Helmut 136
96 215 Falossi Ati 0 1 - 0 0 Weilenmann Daniel 138
97 139 Oehrli Markus 0 ½ - ½ 0 Ritter Fredy 216
98 217 Brkic Vladimir 0 1 - 0 0 Giger Hanspeter 140
99 141 Dünner Thomas 0 1 - 0 0 Frey Hansjörg 218
100 143 Cramatte Jacques 0 1 - 0 0 Koppen Willem 220
101 219 Riniker Werner 0 ½ - ½ 0 Barz Norbert 146
102 147 Denzinger Karl 0 1 - 0 0 Baumgartner Hans 222
103 221 Stöckli Robert 0 0 - 1 0 Harmanci Sinan 148
104 151 Schüpbach Hanspeter 0 1 - 0 0 Brandis Benjamin 224
105 223 Fröhling Jürg 0 0 - 1 0 Bannwart Remo 152
106 225 Lauber Jörg W. 0 0 - 1 0 Rüegg René 154
107 155 Turki Salim 0 1 - 0 0 Zweifel Werner 230
108 227 Poun Piknoreak 0 ½ - ½ 0 Steiert Roland 158
109 159 Wildi Markus 0 1 - 0 0 Panizza Josef 232
110 233 Nellissen Werner 0 0 - 1 0 Burkhardt Bernhard 160
111 161 Fischer Paul 0 1 - 0 0 Schuler Agatha 234
112 237 Bahner Jochen 0 1 - 0 0 Näpflin Reinhold 162
113 163 Hirneise Lothar 0 1 - 0 0 Joseph Hans 236
114 165 Zysset Heinz 0 1 - 0 0 Klarer Toni 238
115 241 Del Val Josefa 0 ½ - ½ 0 Baumann Kurt 166
116 167 Bieler Marcel 0 1 - 0 0 Schöb Peter 240
117 243 Steiner Gabriel 0 0 - 1 0 Nagelstein Alex 170
118 245 Zürrer Elisabeth 0 0 - 1 0 Paliwoda Felix 172
119 173 Muheim Roland 0 1 - 0 0 Albicker Laurenz 242
120 175 Kalkman - de Koster Franzke 0 1 - 0 0 Hildebrandt Betti 244
121 247 Amthor Jonas 0 0 - 1 0 Kern Beat 176
122 177 Christen Albin 0 1 - 0 0 Schmid Hermann 246
123 249 Jehnichen Jan 0 0 - 1 0 Villa Giorgio 178
124 179 Meier Herbert 0 ½ - ½ 0 Engesser Jonas 250
125 251 Amthor Lucian 0 0 - 1 0 Giger Hubert 180
126 183 Schmidt Werner Paul 0 1 - 0 0 Walser Dominik 252
127 259 Habiger Gerhard 0 1 - 0 0 Bissig Martin 184
128 187 Arnold Hermann 0 1 - 0 0 Buob André 256
129 263 Sriranjan Atchuthan 0 0 - 1 0 Berset André 188
130 189 Gartmann Luzius 0 1 - 0 0 Lindenau Angelika 260
131 191 Zalesak Petr 0 1 - 0 0 Saab Nobel 262
  264 von Ins André 0 1 - -   spielfrei  
132 113 Wüthrich Sebastian 1 ½ - - 0 -  
133 129 Fallet Patrick ½ ½ - - 0 -  

Impressum & Copyright ©2009