Schachgesellschaft Zurich Jubilee Start Page Live Page
Sponsors Hauptsponsor CreditSuisse Co-Sponsor Swiss Re Partner ACCENTUS Partner ChessBase Patronat Stadt Zürich Alois Nagler Schachstiftung Deutsch English

Pairing Results Round 3 General

 
3. Runde am 10.08.2009 um 16:00
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 2 Neubauer Kai 2 ½ - ½ 2 Meier Franz 56
2 62 Leuenberger Urs 2 1 - 0 2 Dimitrijevic Dragan 3
3 6 Bodmer Marcel 2 1 - 0 2 Nohl Hansjörg 64
4 8 Kohli Thomas 2 ½ - ½ 2 Heinatz Maria 68
5 10 Mülli Thomas 2 ½ - ½ 2 Arend Michal 70
6 63 Rakazovic Zeljko 2 ½ - ½ 2 Mikavica Dragoljub 15
7 73 Simon Benoit 2 0 - 1 2 Redzepi Halit 19
8 22 Forlano Luigi 2 1 - 0 2 Suri Hans 74
9 75 Rosebrock Timotej Alexander 2 ½ - ½ 2 Eidam Horst 25
10 76 Siegel Adrian 2 0 - 1 2 Poun Kirivongkat 27
11 28 Remetic Velimir 2 1 - 0 2 Guensberg Alex 105
12 78 Jehnichen Kai 2 ½ - ½ 2 Schott Wolfgang 29
13 30 Ristevski Sasko 2 1 - 0 2 De Marchi Silverio 111
14 35 Matt Fabian 2 1 - 0 2 Pasek Stefan 119
15 85 Gervasoni Pietro 2 1 - 0 2 Binggeli Christian 38
16 91 Bojic Radoje 2 0 - 1 2 Pleininger Rudolf 44
17 104 Juciute Einora 2 1 - 0 2 Gehrig Peter 46
18 123 Brigati Georges 2 ½ - ½ 2 Sommerhalder Eric 48
19 131 Wey Hans 2 ½ - ½ 2 Mazzoni Livio 52
20 55 Paulus Jeffrey 2 ½ - ½ 2 Caizzone Vito 256
21 69 Thomi Hansjörg ½ - ½ Schmuki Roman 5
22 71 Gumb Bernard ½ - ½ Haufler Boris 7
23 9 Mäder Christian 1 - 0 Santos Paulo 72
24 82 Petr Glenn 0 - 1 Meier Kurt 14
25 16 Messer Markus 1 - 0 Torricelli Arnold 83
26 98 Lustenberger Josef 0 - 1 Norgauer Michael 17
27 18 Wilkins Nino 1 - 0 Maag Rene 90
28 20 Stucki Kaspar 1 - 0 Schmidt Maurin 92
29 102 Reust Erika ½ - ½ Kambor Joachim 23
30 24 Tomio Dante 1 - 0 Wolfseher Roland 94
31 26 Daverio Edoardo 0 - 1 Wüthrich Sebastian 112
32 106 Lachausse Bruno ½ - ½ Zindel Ernst 31
33 109 Andjelkovic Slavko ½ - ½ Streit Howard 34
34 37 Gavric Petar 1 - 0 Iseli Heinz 99
35 120 Sach Tomas ½ - ½ Ljubotina Lazo 40
36 43 Suter Yannick ½ - ½ Manoukian Alexandre 117
37 45 Sicora Carsten ½ - ½ Georgiadis Andreas 113
38 53 Trcek Ciril ½ - ½ Montanari Josef 129
39 191 Oelschlegel Tobias 0 - 1 Keller Felix 54
40 57 Zangger Daniel 0 - 1 Previtali Nico 136
41 227 Meier-Manetsch Alfred 0 - 1 Wahl Peter 60
42 61 Kunz Bernhard ½ - ½ Stransky Thomas 170
43 65 De Martin Beat 1 - 0 Poun Terrya 228
44 67 Klaiber Eduard 0 - 1 Lutley Philip 260
45 135 Löffler Helmut 1 0 - 1 1 Altenburger René 1
46 4 Dhar Manodip 1 1 - 0 1 Dünner Thomas 140
47 147 Harmanci Sinan 1 0 - 1 1 Zulkipli Zaidan 11
48 12 Alfarone Giovanni 1 1 - 0 1 Cramatte Jacques 142
49 143 Riopelle Jeff 1 0 - 1 1 Capraro Linus 13
50 151 Bannwart Remo 1 0 - 1 1 Knobel Mathias 21
51 32 Valencak Stanislav 1 ½ - ½ 1 Züst Leonard 144
52 153 Rüegg René 1 1 - 0 1 Bürgi Jakob 33
53 159 Burkhardt Bernhard 1 0 - 1 1 Tesar Peter 36
54 41 Skreblin Srecko 1 1 - 0 1 Denzinger Karl 146
55 163 Schürer Toni 1 0 - 1 1 Petkova Veneta 42
56 47 Berset Alan 1 1 - 0 1 Schüpbach Hanspeter 150
57 49 Niccoli Paolo 1 1 - 0 1 Turki Salim 154
58 169 Nagelstein Alex 1 0 - 1 1 Abegg Beat 50
59 51 Croket Marc 1 1 - 0 1 Wildi Markus 158
60 171 Paliwoda Felix 1 0 - 1 1 Aeschbach Philipp 58
61 59 Joller Hans 1 1 - 0 1 Fischer Paul 160
62 77 Stoeri Laura 1 1 - 0 1 Hirneise Lothar 162
63 79 Le Roc'h Daniel 1 1 - 0 1 Zysset Heinz 164
64 173 Wilhelm Karl 1 0 - 1 1 Huppertz Andrea 80
65 81 Gibicar Danijel 1 1 - 0 1 Bieler Marcel 166
66 175 Kern Beat 1 0 - 1 1 Wyss Peter A. 84
67 177 Villa Giorgio 1 0 - 1 1 Frommherz Stefan 86
68 87 Gretener Kurt 1 0 - 1 1 Muheim Roland 172
69 179 Giger Hubert 1 0 - 1 1 Winkler Daniel 88
70 89 Germann Leo 1 1 - 0 1 Kalkman - de Koster Franzke 174
71 93 Karrer Peter 1 0 - 1 1 Christen Albin 176
72 95 Pomini Aurélien 1 ½ - ½ 1 Schmidt Werner Paul 182
73 96 Kälin Bruno 1 ½ - ½ 1 Arnold Hermann 186
74 180 Thode Gilda 1 0 - 1 1 Schuler Erwin 97
75 100 Schmid Joachim 1 ½ - ½ 1 Gartmann Luzius 188
76 181 Csajka Istvan 1 0 - 1 1 Beereuter René 101
77 185 Brandenberger Walter 1 0 - 1 1 Tschurr Christof 103
78 187 Berset André 1 0 - 1 1 Bosshard Rolf 107
79 108 Brand Thomas 1 1 - 0 1 Zalesak Petr 190
80 110 Stoffregen Günter 1 1 - 0 1 Fässler Armin 196
81 114 Juchli Kurt 1 ½ - ½ 1 Nguyen May 206
82 202 Burri Roland 1 ½ - ½ 1 Baumann Jürg-Peter 115
83 116 Haas Adrian 1 1 - 0 1 Falossi Ati 214
84 118 Reutimann Hans Peter 1 0 - 1 1 Brkic Vladimir 216
85 124 Bonferroni Thierry 1 1 - 0 1 Bahner Jochen 236
86 212 Gross Rainer 1 0 - 1 1 Guarisco Renzo 125
87 126 Kindler Walter 1 0 - 1 1 Blumberg Lionel 254
88 225 Meise Volker 1 ½ - ½ 1 Milicev Zivica 127
89 253 Bleuler Ben 1 1 - 0 1 Fallet Patrick 128
90 130 Del Val Moïse 1 ½ - ½ 1 Habiger Gerhard 258
91 132 Lengweiler Ernst 1 ½ - ½ 1 von Ins André 263
92 133 Gohl Peter 1 0 - 1 1 Vorotnikova Natalia 264
93 257 Greve Alexander 1 1 - 0 1 Guebeli Albert 134
94 184 Birrer Alfred ½ 0 - 1 ½ Nuri Kaiwan 66
95 189 Huber Ruth ½ ½ - ½ ½ Suwendo Poedjo 121
96 197 Britschgi Michèle ½ 0 - 1 ½ Oehrli Markus 138
97 141 Lanz Martin ½ 1 - 0 ½ Gubelmann Albert 198
98 145 Barz Norbert ½ 1 - 0 ½ Lienin Hans 200
99 204 Unterluggauer Adrian ½ 0 - 1 ½ Walker Georg 148
100 149 Gyger Thomas ½ 1 - 0 ½ Riniker Werner 218
101 205 Thurnheer Peter ½ 0 - 1 ½ Chatton Jean-Bernard 152
102 155 Weber François ½ 1 - 0 ½ Poun Piknoreak 226
103 215 Ritter Fredy ½ 0 - 1 ½ Bachofner Stephan 156
104 157 Steiert Roland ½ 1 - 0 ½ Filitz Gerhard 230
105 165 Baumann Kurt ½ ½ - ½ ½ Polke Reinhard 234
106 167 Münch Ueli ½ ½ - ½ ½ Lüthy Michael 238
107 249 Engesser Jonas ½ 0 - 1 ½ Bruttel Philipp 168
108 247 Pasotti Daniel ½ 0 - 1 ½ Meier Herbert 178
109 39 Kushev Spas 0 1 - 0 ½ Del Val Josefa 240
110 122 Mettraux Jean 0 1 - 0 0 Brandis Benjamin 223
111 137 Weilenmann Daniel 0 1 - 0 0 Lauber Jörg W. 224
112 139 Giger Hanspeter 0 ½ - ½ 0 Zweifel Werner 229
113 161 Näpflin Reinhold 0 1 - 0 0 Panizza Josef 231
114 183 Bissig Martin 0 1 - 0 0 Nellissen Werner 232
115 233 Schuler Agatha 0 0 - 1 0 Stalder Daniel 192
116 193 Amigo Alberto 0 1 - 0 0 Steiner Gabriel 242
117 235 Joseph Hans 0 1 - 0 0 Lachat Martin 194
118 195 Barczyk Janusz 0 1 - 0 0 Zürrer Elisabeth 244
119 237 Klarer Toni 0 ½ - ½ 0 Koch Werner A. 199
120 239 Schöb Peter 0 0 - 1 0 Sturm Martin 201
121 241 Albicker Laurenz 0 0 - 1 0 Keller Franco 203
122 243 Hildebrandt Betti 0 0 - 1 0 Bucher Samuel 207
123 245 Schmid Hermann 0 0 - 1 0 Mollet Robert 208
124 209 Macher Walter 0 1 - 0 0 Amthor Jonas 246
125 251 Walser Dominik 0 1 - 0 0 Zbinden Fritz 210
126 211 Maeschli Anton 0 1 - 0 0 Jehnichen Jan 248
127 255 Buob André 0 ½ - ½ 0 Furrer Ernst 213
128 217 Frey Hansjörg 0 0 - 1 0 Amthor Lucian 250
129 219 Koppen Willem 0 ½ - ½ 0 Antony Swampallai Nicholapillai 252
130 259 Lindenau Angelika 0 0 - 1 0 Stöckli Robert 220
131 221 Baumgartner Hans 0 1 - 0 0 Sriranjan Atchuthan 262
132 261 Saab Nobel 0 0 - 1 0 Fröhling Jürg 222

Impressum & Copyright ©2009