Schachgesellschaft Zurich Jubilee Start Page Live Page
Sponsors Hauptsponsor CreditSuisse Co-Sponsor Swiss Re Partner ACCENTUS Partner ChessBase Patronat Stadt Zürich Alois Nagler Schachstiftung Deutsch English

Fridman won the Blitz Tournament

Thursday evening Daniel Fridman (8 points) won the Blitz Tournament (Tuesday, 13 August 2009, 8pm), ahead of Georg Meier (also 8 points). Next to them were Darko Daric (7,5 points) and Tigran Gharamian, Guliyev Namig, Hou Yifan (7 points). 113 players participated in the Blitz Tournament.

Blitz Tournament Impressions

Standings

1 Fridman Daniel, Deutschland (2665 Elo) 8 (56.5)  
2 Meier Georg, Deutschland (2658 Elo) 8 (54.5)  
3 Daric Darko, Kroatien (2468 Elo) 7.5 (53.5)  
4 Gharamian Tigran, Frankreich (2615 Elo) 7 (59)  
5 Namig Guliyev, Azerbeidschan (2555 Elo) 7 (52.5)  
6 Hou Yifan, China (2584 Elo) 7 (50.5)  
7 Riff Jean Noël, Frankreich (2505 Elo) 6.5 (54)  
8 Gasanov Eldar, Ukraine (2536 Elo) 6.5 (52)  
9 Hirneisen Tobias, Deutschland (2428 Elo) 6.5 (49.5) (39.5)
10 Saptarshi Roy, Indien (2413 Elo) 6.5 (49.5) (38.5) 
11 Habibi Ali, Deutschland (2308 Elo) 6.0 (55)  
12 Giri Anish, Holland (2518 Elo) 6.0 (53)  
13 Antonigni Francesco, Schweiz (2235 Elo) 6.0 (52.5) (41) 
14 Gozzoli Yannick, Frankreich (2498 Elo) 6.0 (52.5) (40.5) 
15 Arhyadip Das, Indien (2392 Elo) 6.0 (51)  
16 Marin Basiocic, Kroatien (2468 Elo) 6.0 (50.5)  
17 Saric Ivan, Kroatien (2561 Elo) 6.0 (47.5) (38.5) 
18 Drechsler Christoph, Schweiz (2218 Elo) 6.0 (47.5) (36.5) 
19 Zaidan Zulkipli, Malaysia (2001 Elo) 6.0 (47)  
20 Wyss Thomas, Schweiz (2335 Elo) 6.0 (45) (35) 
21 Mensch Etienne, Frankreich (2357 Elo) 6.0 (45) (34) 
22 Sprenger Manuel, Schweiz (2060 Elo) 6.0 (44.5) (36) 
23 Berend Elvira, Luxemburg (2339 Elo) 6.0 (44.5) (34.5) 
24 Barthel Ansgar, Deutschland (2206 Elo) 6.0 (44.5) (34) 
25 Löw Gerald, Deutschland (2287 Elo) 6.0 (43.5)  
26 Cabrera Jose, Spanien (2450 Elo) 5.5 (47)  
27 Veza Reinaldo, Kuba (2499 Elo) 5.5 (46)  
28 Petesch Gabriel, USA (2188 Elo) 5.5 (45.5)  
29 Caizone Vito, Italien (2000 Elo) 5.5 (44.5)  
30 Nikolova Adriana, Bulgarien (2316 Elo) 5.5 (42)  
31 Seyfried Claus, Deutschland (1965 Elo) 5.5 (39.5)  
32 Bürge Reto, Schweiz (1968 Elo) 5.5 (34.5)  
33 Hirneisen Jens, Deutschland (2284 Elo) 5.0 (52.5)  
34 Gattenlöhner Sebastian, Deutschl. (2231 Elo) 5.0 (49)  
35 Deutschmann Matthias, Deutschland (2200 Elo) 5.0 (48.5)  
36 Berzina Ilze, Lettland (2276 Elo) 5.0 (45.5)  
37 Szakolczai Peter, Ungarn (2275 Elo) 5.0 (43.5) (34) 
38 Wirz Heinz, Schweiz (2043 Elo) 5.0 (43.5) (31.5) 
39 Portmann Daniel, Schweiz (2008 Elo) 5.0 (42.5)  
40 Eschmann Patrick, Schweiz (2160 Elo) 5.0 (42)  
41 Seiler Michael, Schweiz (1930 Elo) 5.0 (41.5) (32.5) 
42 Schnelli Roman, Schweiz (1994 Elo) 5.0 (41.5) (32.5) 
43 Halit Redzepi, Schweiz (1995 Elo) 5.0 (41.5) (32) 
44 Wehrle Uwe, Deutschland (2026 Elo) 5.0 (41) (33) 
45 Schmid Martin, Schweiz (2070 Elo) 5.0 (41) (33) 
46 Gabersek Albert, Schweiz (2075 Elo) 5.0 (41) (32) 
47 Douget Claude, Schweiz (2050 Elo) 5.0 (40.5)  
48 Steenhuis Jan, Schweiz (2007 Elo) 5.0 (39) (30) 
49 Fehr Gerhard, Schweiz (2041 Elo) 5.0 (39) (29.5) 
50 Gsell Patrick, Schweiz (1950 Elo) 5.0 (38.5)  
51 Remensberger Paul, Schweiz (2093 Elo) 5.0 (38)  
52 Binzegger Urs, Schweiz (1844 Elo) 5.0 (36)  
53 Balg Matthias, Schweiz (1970 Elo) 4.5 (45.5)  
54 Franchini Gabriele, Italien (2206 Elo) 4.5 (44)  
55 Matt Fabian, Österreich (1955 Elo) 4.5 (43.5)  
56 Adamantidis Panos, Schweiz (2000 Elo) 4.5 (42.5)  
57 Wyss Jonas, Schweiz (2300 Elo) 4.5 (40)  
58 Botta Gabriele, Schweiz (2265 Elo) 4.5 (39.5) (30.5) 
59 Eck Matthias, Deutschland (2134 Elo) 4.5 (39.5) (30.5) 
60 Hauser Robert, Schweiz (2016 Elo) 4.5 (39)  
61 Leib Agrippa, Frankreich (2230 Elo) 4.5 (38)  
62 Andrist Pascal, Schweiz (2155 Elo) 4.5 (37.5)  
63 Barnier Alain, Frankreich (2071 Elo) 4.5 (37)  
64 Meier René, Schweiz (2145 Elo) 4.5 (36.5)  
65 Rosebrock Timotej, Schweiz (1876 Elo) 4.5 (34.5)  
66 Kappeler Kaspar, Schweiz (2180 Elo) 4.0 (47)  
67 Pinchetti Andrea, Schweiz (2031 Elo) 4.0 (44.5)  
68 Herbold Manfred, Deutschland (2159 Elo) 4.0 (44)  
69 Studer Vital, Schweiz (2050 Elo) 4.0 (41.5) (32.5) 
70 Wettstein Markus, Schweiz (2000 Elo) 4.0 (41.5) (32.5) 
71 Dang Quoc Phong, Schweiz (2022 Elo) 4.0 (41)  
72 Potterat Marc, Schweiz (2172 Elo) 4.0 (40.5)  
73 Pfiffner Peter, Schweiz (2041 Elo) 4.0 (39.5)  
74 Ljubotina Lazo, Frankreich (1943 Elo) 4.0 (39)  
75 Semenov Juri, Russland (1977 Elo) 4.0 (37.5)  
76 Berset Alan, Schweiz (1920 Elo) 4.0 (36.5)  
77 Alfarone Giovanni, Italien (2000 Elo) 4.0 (36) (28) 
78 Altenburger René, Schweiz (2045 Elo) 4.0 (36) (26.5) 
79 Binggeli Christian, Schweiz (1944 Elo) 4.0 (35)  
80 Pleininger Rudolf, Schweiz (1929 Elo) 4.0 (34.5)  
81 Petr Glenn, Schweiz (1868 Elo) 3.5 (39.5)  
82 Simon Roland, Deutschland (2120 Elo) 3.5 (38.5) (30) 
83 Freuler Roman, Schweiz (2076 Elo) 3.5 (38.5) (30) 
84 Trümpler Andreas, Schweiz (2050 Elo) 3.5 (38.5) (29.5) 
85 Zaugg Beat, Schweiz (1878 Elo) 3.5 (38)  
86 Greve Alex, Holland 3.5 (37.5)  
87 Atukeren Erdal, Schweiz (1900 Elo) 3.5 (35.5)  
88 Wegelin Reinhard, Schweiz (1932 Elo) 3.5 (33.5)  
89 Salis Christian, Schweiz (1720 Elo) 3.5 (33)  
90 Meylan André, Schweiz (1998 Elo) 3.5 (31.5)  
91 Hirneisen Lothar, Deutschland (1714 Elo) 3.5 (30)  
92 Issler Christian, Schweiz (2100 Elo) 3.0 (46)  
93 Müller Patric, Schweiz (1820 Elo) 3.0 (38.5)  
94 Astengo Marcello, Italien (2117 Elo) 3.0 (38)  
95 Neubauer Kai, Deutschland (2054 Elo) 3.0 (35)  
96 Dhar Monodip, Indien (2035 Elo) 3.0 (34)  
97 Thode Gilda, Schweiz (1665 Elo) 3.0 (33)  
98 Kruse Otto, Schweiz (1940 Elo) 3.0 (31.5)  
99 Göttin Gerhard, Schweiz (1891 Elo) 3.0 (31)  
100 Brigati Georges, Schweiz (1781 Elo) 3.0 (29)  
101 Furrer Ernst, Schweiz (1564 Elo) 3.0 (28.5)  
102 Cramatte Jacques, Schweiz (1749 Elo) 3.0 (26)  
103 Kalkmann Franzke, Niederlande (1634 Elo) 3.0 (24.5)  
104 Ludin Hubert, Schweiz (1900 Elo) 2.5 (35.5)  
105 Zoller Patrick, Schweiz (1827 Elo) 2.5 (31.5) (25.5) 
106 Kube Olaf, Deutschland (1700 Elo) 2.5 (31.5) (24.5) 
107 Vili Saric, Schweiz (1700 Elo) 2.5 (28.5)  
108 Hedinger Erich, Schweiz (1600 Elo) 2.0 (30)  
109 Day Paul, England 2.0 (29.5)  
110 Gabersek Alois, Schweiz (1600 Elo) 2.0 (28)  
111 Schmidt Andrin, Schweiz 2.0 (27)  
112 Rutzler Walter, Schweiz (1560 Elo) 1.5 (30)  
113 Spälti Severin, Schweiz (1870 Elo) 1.5 (25.5)  

 

Impressum & Copyright ©2009